Gratis
US$0
Con publicidad
Para empezar y ver si te sirve.
- Una finca
- Hasta 50 animales
- Producción y gastos básicos
- Hasta 2 grupos
- Registros en el campo, aunque se vaya la señal
Se empieza gratis, sin tarjeta. Pagas mes a mes o el año completo, y pagando el año cuesta la mitad. El mismo precio en todos los países.
| Gratis US$0 Con publicidad Avísame | Recomendado Pro US$4.99 al mes en el plan anual (US$59.88 al año) o US$9.99 en el plan mensual Avísame | Pro Plus US$9.99 al mes en el plan anual (US$119.88 al año) o US$19.99 en el plan mensual Avísame | Empresa Desde US$99 al mes, con factura comercial en dólares a nombre de tu empresa, emitida desde EE. UU. Hablemos | |
|---|---|---|---|---|
| Lo básico | ||||
| Fincas | Una | Una | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Animales | Hasta 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Grupos | Hasta 2 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Recordatorios | Hasta 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Producción y gastos | Básicos | Por mes y por trimestre | Por mes y por trimestre | Por mes y por trimestre |
| Registros en el campo, aunque se vaya la señal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para la finca que ya vende | ||||
| Reproducción y sanidad con retiro | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance por animal y por grupo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar a PDF y CSV | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicidad | Con publicidad | Sin publicidad | Sin publicidad | Sin publicidad |
| Varias fincas o varias manos | ||||
| Usuarios con permisos | Solo tú | Solo tú | Ilimitados | Ilimitados |
| Soporte | – | – | Prioritario | Con tiempos acordados |
| Empresa | ||||
| Factura a nombre de la empresa | – | – | – | ✓ |
| Acompañamiento en la puesta en marcha | – | – | – | ✓ |
En camino para Pro Plus y Empresa: todas tus fincas en una pantalla y el análisis por raza y lote. Todavía no se pueden usar.
US$0
Con publicidad
Para empezar y ver si te sirve.
Recomendado
US$4.99
al mes en el plan anual (US$59.88 al año)
o US$9.99 en el plan mensual
Para la finca que ya vende.
US$9.99
al mes en el plan anual (US$119.88 al año)
o US$19.99 en el plan mensual
Para varias fincas o varias manos.
Desde US$99
Para operaciones con varias sedes. Factura a nombre de la empresa. Acompañamiento en la puesta en marcha. Soporte con tiempos acordados.
al mes, con factura comercial en dólares a nombre de tu empresa, emitida desde EE. UU.
En camino para Pro Plus y Empresa: todas tus fincas en una pantalla y el análisis por raza y lote. Todavía no se pueden usar.
Precios de referencia mientras se termina de configurar el cobro. El precio final es el que muestre la tienda de tu país al momento de pagar.
La app todavía no está en las tiendas. Déjame tu correo y te escribo el día que esté, y mientras tanto lo que vamos aprendiendo de las fincas que ya la prueban.