Grátis
US$ 0
Com publicidade
Para começar e ver se serve para você.
- Uma fazenda
- Até 50 animais
- Produção e despesas básicas
- Até 2 grupos
- Registros no campo, mesmo quando o sinal cai
Você começa grátis, sem cartão. Pode pagar por mês ou pelo ano inteiro, e o plano anual custa a metade. O mesmo preço em todos os países.
Por enquanto, o app está em espanhol e inglês.
| Grátis US$ 0 Com publicidade Avise-me | Recomendado Pro US$ 4,99 por mês no plano anual (US$ 59,88 por ano) ou US$ 9,99 no plano mensal Avise-me | Pro Plus US$ 9,99 por mês no plano anual (US$ 119,88 por ano) ou US$ 19,99 no plano mensal Avise-me | Empresa A partir de US$ 99 por mês, com fatura comercial em dólares em nome da sua empresa, emitida nos EUA. Vamos conversar | |
|---|---|---|---|---|
| O básico | ||||
| Fazendas | Uma | Uma | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Animais | Até 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Grupos | Até 2 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Lembretes | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Produção e despesas | Básicas | Por mês e por trimestre | Por mês e por trimestre | Por mês e por trimestre |
| Registros no campo, mesmo quando o sinal cai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para a fazenda que já vende | ||||
| Reprodução e sanidade com carência | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saldo por animal e por grupo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar para PDF e CSV | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicidade | Com publicidade | Sem publicidade | Sem publicidade | Sem publicidade |
| Várias fazendas ou uma equipe | ||||
| Usuários com permissões | Só você | Só você | Ilimitados | Ilimitados |
| Suporte | – | – | Prioritário | Com prazos combinados |
| Empresa | ||||
| Fatura em nome da empresa | – | – | – | ✓ |
| Acompanhamento na implantação | – | – | – | ✓ |
A caminho para Pro Plus e Empresa: todas as suas fazendas em uma tela e a análise por raça e lote. Ainda não dá para usar.
US$ 0
Com publicidade
Para começar e ver se serve para você.
Recomendado
US$ 4,99
por mês no plano anual (US$ 59,88 por ano)
ou US$ 9,99 no plano mensal
Para a fazenda que já vende.
US$ 9,99
por mês no plano anual (US$ 119,88 por ano)
ou US$ 19,99 no plano mensal
Para várias fazendas ou uma equipe.
A partir de US$ 99
Para operações com várias unidades. Fatura em nome da empresa. Acompanhamento na implantação. Suporte com prazos combinados.
por mês, com fatura comercial em dólares em nome da sua empresa, emitida nos EUA.
A caminho para Pro Plus e Empresa: todas as suas fazendas em uma tela e a análise por raça e lote. Ainda não dá para usar.
Preços de referência enquanto a cobrança termina de ser configurada. O preço final é o que a loja do seu país mostrar na hora de pagar.
O app ainda não está nas lojas. Deixe seu e-mail e escrevemos no dia em que estiver, e enquanto isso contamos o que estamos aprendendo com as fazendas que já testam o app.
Por enquanto, o app está em espanhol e inglês.